Zanimljivosti
- Details
- Category: Zanimljivosti
- Hits: 431
Najstarija žena u Peruu, 118-godišnja Kahuana Andrea Gutieres, od decembra će početi da prima penziju.
Peruansko Ministarstvo za socijalna pitanja saopštilo je da će ona mjesečno primati penziju od 35 eura – pomoć koju je u dva navrata odbila iako živi u skromnoj kućici u Arekipi, drugom gradu po veličini u Peruu.
Ljekari koji su je posjetili, kažu da Kahuana Gutieres ima "čelično zdravlje", mada ima bolove u koljenima i ne vidi na jedno oko. ali, nema ni plućnih, ni srčanih smetnji.
Pretpostavlja se da je Kahuana Gutieres, rođena 25. maja 1896. godine, najstarija penzionerka na svijetu.
(Agencije)
- Details
- Category: Zanimljivosti
- Hits: 727
Novo međunarodno Galupovo istraživanje otkriva kako se rangiraju 134 zemlje, kada je u pitanju dobrobit njihovih stanovnika.Rezultati su bazirani na tome kako ljudi prolaze kroz pet faktora koji doprinose njihovom blagostanju.
Ti faktori uključuju postojanje svrhe, psihičko zdravlje, finansijsku sigurnost, postojanje društvene podrške i zadovoljstvo zajednicom.
Galupovi istraživači gledali su svaku državu i procenat ljudi koji je "cvjetao" u barem tri ili više faktora, prenosi "Nacionalna geografija".
| Rang | Države | Odsto |
| 1. | Panama | 61 |
| 2. | Kostarika | 44 |
| 3. | Danska | 40 |
| 4. | Austrija | 39 |
| 5. | Brazil | 39 |
| 6. | El Salvador | 37 |
| 7. | Urugvaj | 37 |
| 8. | Švedska | 36 |
| 9. | Kanada | 34 |
| 10. | Gvatemala | 34 |
| 11. | Trinidad i Tobago | 34 |
| 12. | Argentina | 33 |
| 13. | Holandija | 33 |
| 14. | Sjedinjene Američke Države | 33 |
| 15. | Kolumbija | 32 |
| 16. | Čile | 31 |
| 17. | Meksiko | 31 |
| 18. | Ujedinjeni Arapski Emirati | 31 |
| 19. | Novi Zeland | 30 |
| 20. | Venecuela | 30 |
| 21. | Nikaragva | 29 |
| 22. | Saudijska Arabija | 29 |
| 23. | Australija | 28 |
| 24. | Bahrein | 28 |
| 25. | Malta | 28 |
| 26. | Ujedinjeno Kraljevstvo | 28 |
| 27. | Nemačka | 27 |
| 28. | Irska | 27 |
| 29. | Paragvaj | 27 |
| 30. | Ekvador | 26 |
| 31. | Honduras | 26 |
| 32. | Island | 26 |
| 33. | Kuvajt | 26 |
| 34. | Izrael | 25 |
| 35. | Jamajka | 24 |
| 36. | Malezija | 24 |
| 37. | Filipini | 24 |
| 38. | Španija | 24 |
| 39. | Turkmenistan | 24 |
| 40. | Belgija | 23 |
| 41. | Bolivija | 23 |
| 42. | Finska | 23 |
| 43. | Maroko | 22 |
| 44. | Tajland | 22 |
| 45. | Kirgizija | 21 |
| 46. | Luksemburg | 21 |
| 47. | Severni Kipar | 21 |
| 48. | Portugalija | 20 |
| 49. | Dominikanska Republika | 19 |
| 50. | Francuska | 19 |
| 51. | Liban | 19 |
| 52. | Mađarska | 18 |
| 53. | Mongolija | 18 |
| 54. | Slovenija | 18 |
| 55. | Tajvan | 18 |
| 56. | Vijetnam | 18 |
| 57. | Mauritanija | 17 |
| 58. | Poljska | 17 |
| 59. | Šri Lanka | 17 |
| 60. | Peru | 16 |
| 61. | Rusija | 16 |
| 62. | Slovačka | 16 |
| 63. | Bangladeš | 15 |
| 64. | Kipar | 15 |
| 65. | Estonija | 15 |
| 66. | Etiopija | 15 |
| 67. | Indija | 15 |
| 68. | Indonezija | 15 |
| 69. | Irak | 15 |
| 70. | Japan | 15 |
| 71. | Kazahstan | 15 |
| 72. | Mjanmar | 15 |
| 73. | Iran | 14 |
| 74. | Jordan | 14 |
| 75. | Makedonija | 14 |
| 76. | Moldavija | 14 |
| 77. | Nagorno-Karabah | 14 |
| 78. | Rumunija | 14 |
| 79. | Južna Koreja | 14 |
| 80. | Belorusija | 13 |
| 81. | Češka Republika | 13 |
| 82. | Malavi | 13 |
| 83. | Republika Kongo | 13 |
| 84. | Angola | 12 |
| 85. | Bugarska | 12 |
| 86. | Kina | 12 |
| 87. | Gana | 12 |
| 88. | Pakistan | 12 |
| 89. | Ruanda | 12 |
| 90. | Tadžikistan | 12 |
| 91. | Kambodža | 11 |
| 92. | Obala Slonovače | 11 |
| 93. | Mali | 11 |
| 94. | Nepal | 11 |
| 95. | Sijera Leone | 11 |
| 96. | Tunis | 11 |
| 97. | Turska | 11 |
| 98. | Jemen | 11 |
| 99. | Bosna i Hercegovina | 10 |
| 100. | Egipat | 10 |
| 101. | Grčka | 10 |
| 102. | Letonija | 10 |
| 103. | Crna Gora | 10 |
| 104. | Niger | 10 |
| 105. | Nigerija | 10 |
| 106. | Palestina | 10 |
| 107. | Srbija | 10 |
| 108. | Azerbejdžan | 9 |
| 109. | Gvineja | 9 |
| 110. | Litvanija | 9 |
| 111. | Albanija | 8 |
| 112. | Jermenija | 8 |
| 113. | Butan | 8 |
| 114. | Italija | 8 |
| 115. | Tanzanija | 8 |
| 116. | Ukrajina | 8 |
| 117. | Zimbabve | 8 |
| 118. | Bocvana | 7 |
| 119. | Burkina Faso | 7 |
| 120. | Kamerun | 7 |
| 121. | Hrvatska | 7 |
| 122. | Gabon | 7 |
| 123. | Gruzija | 7 |
| 124. | Kenija | 7 |
| 125. | Senegal | 7 |
| 126. | Južna Afrika | 7 |
| 127. | Benin | 6 |
| 128. | Madagaskar | 6 |
| 129. | Uganda | 6 |
| 130. | Čad | 5 |
| 131. | Demokratska Republika Kongo | 5 |
| 132. | Haiti | 3 |
| 133. | Avganistan | 1 |
| 134. | Sirija | 1 |
- Details
- Category: Zanimljivosti
- Hits: 384
Više znamo o površini Marsa nego o unutrašnjosti planete koju nastanjujemo. Oko 30 kilometara ispod površine, Zemljina kora se polako pretvara u materiju koja predstavlja početak 2.900 km debelog sloja koji čini jezgro.
Naučnici sa Oksforda objavili su brojne teorije u kojima tvrde da se duboko ispod površine Zemlje nalaze ogromne količine vode za koje ne znamo da postoje, tačnije - čitavi okeani.
Profesor Stiven Jakobsen sa univerziteta Nortvestern kaže: "Pokušavam da odgonetnem mnoga pitanja, a najviše na pitanje porijekla vode na Zemlji."
On tvrdi da je voda takođe nastajala razlaganjem stijena i njihovih minerala, naročito magnezijumom bogatih silikata, prenosi "Blic".
Profesor Jakobsen kaže da ove stijene u sebi mogu da zadrže ogromne količine vode, te da bi to moglo dovesti do revolucionarnog otkrića - da ispod površine naše planete postoje čitava mora i okeani.
- Details
- Category: Zanimljivosti
- Hits: 292
Istraživači sa Univerziteta u Bristolu otkrili su "univerzalno objašnjenje" za raznolike srebrne i šarene odsjaje u prirodi.
Tim naučnika je ustanovio da neujednačeni slojevi kristala koji su odgovorni za srebrni odsjaj krljušti riba reflektuju svjetlost na isti način kao i šarena krila i oklopi insekata.
Studija, objavljena u časopisu britanskog Kraljevskog društva Interface, otkriva da su se kod ovih svjetlucavih bića razvile nanostrukture koje reaguju na svjetlost.
Srebrne krljušti riba, poput sardina ili haringa, sačinjene su od mikroskopskih slojeva kristala nejednake debljine koji zaustavljaju prodiranje svetlosnih talasa.
"Kada svjetlost naiđe na promjene u različitim slojevima, dolazi do sudaranja mnogobrojnih talasa", objasnio je za Bi-Bi-Si vođa istraživanja dr Nikolas Roberts.
Ove površine reflektuju više svjetlosti od bilo koje strukture koje je čovek napravio, proizvodeći šarene, metalne ili srebrne odsjaje koje često možemo vidjeti u prirodi.
Riječ je o optičkom svojstvu koje bi moglo da bude reprodukovano radi dobijanja hiperreflektivnih površina, na primjer.
"Posmatramo prirodu kako bismo pronašli stvari o kojima ni ne sanjamo. Zato je nauka tako uzbudljiva", zaključio je dr Roberts.
(Novosti/ Tanjug)
Page 107 of 542